Marque : Lenovo (site)
Référence constructeur : 80FF00KAFR
Référence Gnet : 3929303
Code EAN : 0190151712973
579€92 TTC
soit 483€27 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
Famille de processeur | Intel Core i3-4xxx |
Modèle de processeur | i3-4030U |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Bus système | 5 GT/s |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1168 |
Processor cache type | SmartCache |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Type de lecteur optique | DVD±RW |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Système audio | Dolby Advanced Audio 2 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Microphone intégré | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie S/PDIF | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Entrée DC | Oui |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Poids | 2,9 kg |
Largeur | 41,8 cm |
Profondeur | 28,3 cm |
Hauteur | 2,8 cm |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | Série ATA III |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Disque dur, taille | 2.5" |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Disque dur, Power on, Supervisor |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité RoHS | Oui |
Conformité EPEAT | Argent |
Système d'exploitation installé | Windows 10 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie de la batterie | 5 h |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur | Noir |
Elément de format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
position de marché | Professionnel |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 4400 |
Sorties de la carte graphique prises en charge | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 200 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée | 3200 x 2000 pixels |
Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée | 3200 x 2000 pixels |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Technologie Smart Connect d'Intel | Oui |
Technologie antivol d'Intel | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie vPro d'Intel | Non |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Technologie Matrix Storage d'Intel | Non |
Technologie HD d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Iris Pro Graphics | Non |
Intel Built-in Visuals Technology | Oui |
Carte graphique HD Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Intel Smart Cache | Oui |
Intel QuickPath Interconnect | Non |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
UART | Oui |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 1 an
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}