Marque : Lenovo (site)
Référence constructeur : 80NV00CFFR
Référence Gnet : 3928517
Code EAN : 190151291874
968€89 TTC
soit 807€41 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Famille de processeur | Intel Core i5-6xxx |
Modèle de processeur | i5-6300HQ |
Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Bus système | 8 GT/s |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1440 |
Processor cache type | L3 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 32-bit, 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Type de lecteur optique | Non |
LightScribe | Non |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Full HD | Oui |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Système audio | Dolby Home Theater |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | JBL |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie S/PDIF | Non |
Connecteur d' accueil | Non |
Entrée DC | Oui |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Poids | 2,6 kg |
Largeur | 38,7 cm |
Profondeur | 27,7 cm |
Hauteur | 2,59 cm |
AC adaptateur puissance | 135 W |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Touches Windows | Oui |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11ac |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Capacité totale de stockage | 1128 Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Disque dur, taille | 2.5" |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie de la batterie | 5 h |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur | Noir |
Elément de format | Boîte coquille |
position de marché | jouer |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 530 |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 950 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1,7 Go |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 pixels |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixels |
Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce GTX 960M |
Carte graphique distincte | 2 Go |
Nombre de cartes graphiques discrètes installées | 1 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
Technologie Smart Connect d'Intel | Non |
Technologie antivol d'Intel | Non |
Technologie Rapid Start d'Intel | Non |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie vPro d'Intel | Non |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Non |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie Matrix Storage d'Intel | Non |
Technologie HD d'Intel | Non |
Technologie Active Management d'Intel | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Iris Pro Graphics | Non |
Intel Built-in Visuals Technology | Oui |
Intel HD Graphics | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 1 an
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}