Description du produit : La légèreté au service de la performance ! Pesant un peu moins d'un kilogramme, le Zenbook A14 est né pour partir à la conquête du monde. Son processeur Snapdragon® X Series libère tous les avantages de Copilot+, et dynamise votre quotidien grâce à une autonomie de plusieurs jours.
Son tout nouveau design minimaliste, aux couleurs ton sur ton et aux matériaux inspirés de la nature, respire l'élégance. Le capot de l'ordinateur portable, le cadre du clavier et la base sont fabriqués en Ceraluminum™, notre incroyable matériau anti-usure, anti-rayures et anti-salissures.
Processeur
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,97 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
Écran
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
Audio
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Poids et dimensions
| Poids | 980 g |
| Largeur | 310,7 mm |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,34 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Sécurité
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat
| Certificats de conformité | REACH |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Batterie
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Iceland Gray |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
| position de marché | Maison |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.6 |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
Fiche produit créée le :
23/07/2025
Dernière mise à jour : 08/08/2025
Garantie légale de conformité : 2 ans