Marque : Asustek (site)
Référence constructeur : G752VY-GC094T
Référence Gnet : 3927925
Code EAN : 4712900245967
1998€00 TTC
dont écotaxe 0€25
soit 1665€00 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Famille de processeur | Intel Core i7-6xxx |
Modèle de processeur | I7-6700HQ |
Fréquence du processeur Turbo | 3,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 8 |
Bus système | 8 GT/s |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA1440 |
Processor cache type | SmartCache, L3 |
Carte mère chipset | Intel CM236 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | R0 |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Processor series | Intel Core i7-6700 Mobile series |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Maximum internal memory supported by processor | 64 Go |
Conflict Free processor | Non |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 1866,2133,1600 MHz |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34,1 Go/s |
Memory channels supported by processor | Dual |
ECC supported by processor | Non |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 64 Go |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Type de lecteur optique | Blu-Ray DVD Combo |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Full HD | Oui |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Système audio | SonicMaster |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie S/PDIF | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Entrée DC | Oui |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Poids | 4,3 kg |
Largeur | 41,6 cm |
Profondeur | 32,2 cm |
Hauteur (avant) | 2 cm |
Hauteur (arrière) | 4,9 cm |
AC adaptateur puissance | 230 W |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11ac |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Capacité totale de stockage | 1512 Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Disque dur, taille | 2.5" |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 8 |
Capacité de la batterie | 88 Wh |
Technologie Virtualization d'Intel | VT-x, VT-d |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur | Noir, Métallique |
Elément de format | Boîte coquille |
position de marché | jouer |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 530 |
On-board graphics adapter outputs supported | DVI, Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1050 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1,7 Go |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 pixels |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixels |
Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce GTX 980M |
On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort) | 60 Hz |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI) | 24 Hz |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
Technologie Smart Connect d'Intel | Non |
Technologie antivol d'Intel | Non |
Technologie Rapid Start d'Intel | Non |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Non |
Technologie vPro d'Intel | Non |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie Matrix Storage d'Intel | Non |
Technologie HD d'Intel | Non |
Technologie Active Management d'Intel | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Iris Pro Graphics | Non |
Intel Built-in Visuals Technology | Oui |
Thunderbolt 3.0 Technology | Oui |
Intel HD Graphics | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel Based Switching | Non |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | 1 |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Processor package size | 42 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Code de processeur | SR2FQ |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel Smart Response Technology version | 1.00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0.00 |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel TSX-NI version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Technologie Intel Dual Display Capable | Non |
Intel IDE technologie | Non |
La technologie Intel Rapid Storage | Non |
Accès Intel Fast Memory | Non |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}