Marque : Asustek (site)
Référence constructeur : 90PT03G2-M017Y0
Référence Gnet : 3940623
Code EAN : 4711387096413
569€90 TTC
soit 474€92 HT
Famille de processeur | Intel® Pentium® Gold |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 8505 |
Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 100% |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Système audio | Sonic Master |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
Profondeur (support inclus) | 165 mm |
Hauteur (support inclus) | 423 mm |
Poids (avec support) | 5,4 kg |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Appareil photo intégré | Oui |
Type HD de la caméra | HD |
Couleur du produit | Blanc |
Nom de la couleur | White |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Type de produit | PC All-in-One |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Mot de passe BIOS | Oui |
Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}