Marque : Samsung (site)
Référence constructeur : LS22E45KMWV/EN
Référence Gnet : 3927940
Code EAN : 8806086875257
Mise à jour du stock fournisseur : 05/12/2025
179€90 TTC
soit 149€92 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
| Taille de l'écran | 55,9 cm (22") |
| Résolution de l'écran | 1680 x 1050 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | TN |
| Type HD | WSXGA+ |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Format d'image | 16:10 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,282 x 0,282 mm |
| Taille visualisable horizontale | 47,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
| Palette de couleurs | 72% |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 502,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm |
| Hauteur (support inclus) | 453,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,91 kg |
| Largeur (sans support) | 50,2 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,57 cm |
| Hauteur (sans support) | 33 cm |
| Poids (sans support) | 3,42 kg |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,005 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Audio (3,5 mm), DVI, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
| Largeur du colis | 578 mm |
| Profondeur du colis | 416 mm |
| Hauteur du colis | 188 mm |
| Poids du paquet | 6,26 kg |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Angle de rotation | -1 - 95° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Longueur de câble | 1,5 m |
| Voyants | Énergie |
| Thin client installé | Non |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Écran | LED |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,3 W |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Le mode ECO | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Lumière sans scintillement | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fonction Magic Function de Samsung | MagicAngle, MagicBright, MagicUpscale |
| Couleur du produit | Noir |
| Sécurité | CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011 |
| Certification | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Matériaux recyclable | 30% |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 3 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}