Marque : IIYAMA (site)
Référence constructeur : B2875UHSU-B1
Référence Gnet : 3933066
Code EAN : 4948570115662
Mise à jour du stock fournisseur : 12/05/2025
429€90 TTC
soit 358€25 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
Taille de l'écran | 71,1 cm (28") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | TN |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Pas de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Taille visualisable horizontale | 62,1 cm |
Taille visualisable verticale | 34,1 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 30 - 135 Hz |
Compatibilité 3D | Non |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 659,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 540,5 mm |
Poids (avec support) | 7,5 kg |
Largeur (sans support) | 66 cm |
Profondeur (sans support) | 4,95 cm |
Hauteur (sans support) | 39,1 cm |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
Consommation électrique typique | 59,4 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 44 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Intensité du courant | 1,5 A |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
Plage d'angle d'inclinaison vers le haut | 0 - 17° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Thin client installé | Non |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Gestion d'énergie | Oui |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 3 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}