Marque : Samsung (site)
Référence constructeur : UE49K6300
Référence Gnet : 3930131
Code EAN : 8806088261591
Mise à jour du stock fournisseur : 05/11/2025
818€98 TTC
soit 682€48 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Format d'image | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 800 |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Diagonale d'écran (cm) | 123 cm |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Décodeurs audio intégrés | DTS,Dolby Digital |
| Technologies de décodage audio | Dolby Digital Plus |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Largeur | 1102,3 mm |
| Profondeur | 104,4 mm |
| Hauteur | 646,4 mm |
| Poids | 12,2 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1102,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 293 mm |
| Hauteur (support inclus) | 712,2 mm |
| Poids avec pied | 13,9 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation annuelle d'énergie | 89 kWh |
| Consommation électrique typique | 64 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 105 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Navigation | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande | Oui |
| Type de télécommande | TM1640A (FR: TM1240A) |
| Piles fournies | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Largeur du colis | 1195 mm |
| Profondeur du colis | 177 mm |
| Hauteur du colis | 721 mm |
| Poids du paquet | 18,8 kg |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Fonction de copie de liste de canaux | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Le mode ECO | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Couleur du produit | Titane |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Format vidéo pris en charge | ASF,AVI |
| Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Wide Color Enhancer Plus |
| PVR étendu | Oui |
| Type d'assombrissement | Micro Dimming Pro |
| support smartphone à distance | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Timeshift | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| Prise en charge de Video on Demand (VOD) | Oui |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}