Marque : Acer (site)
Référence constructeur : NX.GECEF.022
Référence Gnet : 3932423
Code EAN : 4713883091541
571€25 TTC
dont écotaxe 0€42
soit 476€04 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
| Fréquence du processeur | 2,00 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 6e génération |
| Modèle de processeur | i3-6006U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i3-6000 |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | D1 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Lecteur optique | DVD Super Multi |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type HD | HD+ |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Poids | 3,3 kg |
| Largeur | 423,3 mm |
| Profondeur | 281,9 mm |
| Hauteur | 33,1 mm |
| Hauteur (avant) | 2,76 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,31 cm |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11ac |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Elément de format | Clapet |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SSSR2UW |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 91157 |
| Processeur sans conflit | Oui |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}