Marque : Acer (site)
Référence constructeur : NT.LCDEF.001
Référence Gnet : 3930268
Code EAN : 4713392676741
743€59 TTC
soit 619€66 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 6e génération |
| Modèle de processeur | i5-6200U |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Séries de processeurs | Séries Intel Core i5-6200 |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Type de bus | QPI |
| Stepping | D1 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4,4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
| Lecteur optique | Non |
| Taille de l'écran | 30,5 cm (12") |
| Résolution de l'écran | 2160 x 1440 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 3:2 |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Microphone intégré | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Poids | 1,25 kg |
| Largeur | 292,1 mm |
| Profondeur | 201,4 mm |
| Hauteur | 15,9 mm |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11ac |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDXC |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Capacité de la batterie | 4870 mAh |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Elément de format | Convertible (amovible) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® vPro™ | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Built-in Visuals | Oui |
| Carte graphique HD Intel® | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Code de processeur | SR2EY |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1.00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1.00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 88193 |
| Processeur sans conflit | Oui |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}