Marque : Brother (site)
Référence constructeur : DCPJ562DWRF1
Référence Gnet : 3929443
Code EAN : 4977766749008
Mise à jour du stock fournisseur : 07/11/2025
106€37 TTC
dont écotaxe 0€40
soit 88€64 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | Oui |
| Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Largeur | 400 mm |
| Profondeur | 341 mm |
| Hauteur | 151 mm |
| Poids | 7,2 kg |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 12 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 1,7 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 1,7 ipm |
| Capacité de sortie standard | 50 feuilles |
| Capacité d'entrée standard | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier, Manuel |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Numériser vers | Image, Carte mémoire, E-mail, Fichier |
| Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Niveaux de gris | 256 |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 5,6 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 2,7 cpm |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Libre copie PC | Oui |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 19 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 20 - 33 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES,SSID,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Standards wifi | 802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Services en ligne pris en charge | Boîte, Facebook, OneDrive, Dropbox, Flickr, OneNote, Evernote, Google Drive, Picasa |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Types de support/média d'impression | Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier enduit, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 2L, Executive, Letter, Carte d'index, L |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C5, Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Taille d'impression sans bordures | 2L, 10x15, lettre, A4, Carte d'index, A6 |
| Largeur du colis | 477 mm |
| Profondeur du colis | 249 mm |
| Hauteur du colis | 475 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista Home Premium,Windows 10 Education,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Enterprise,Windows 7 Home Basic x64,Windows 8 Pro,Windows Vista Ultimate x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home,Windows 10 Home,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 x64,Windows XP Home x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Professional,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows 7 Professional x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows Vista Business x64,Windows XP Professional x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Starter,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows Vista Enterprise,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 Pro,Windows Vista Enterprise x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Home Basic,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Home Basic x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android,iOS,Windows Phone |
| Logiciels fournis | Brother Control Center 2\nBrother Control Center 4\nNuance Paperport 14 SE\nBrother MFL-Pro Suite |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MMC,MMC Mobile,MiniSD,MMC+,MiniSDHC,MS Duo,MS Micro (M2),SD,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),SDHC,MicroSDHC,SDXC |
| Fréquence du processeur | 288 MHz |
| Espace disque minimal | 50 Mo |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Télécopier | Non |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Certifié Energy Star | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Expéditeur numérique | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Modes d'impression recto verso | Auto |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
| Nordic Swan | Oui |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}