Marque : Benq (site)
Référence constructeur : GW2470H
Référence Gnet : 3929684
Code EAN : 4718755059650
Mise à jour du stock fournisseur : 03/11/2025
144€22 TTC
soit 120€18 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | AMVA+ (SNB) |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
| HDCP | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Palette de couleurs | 72% |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Largeur | 553 mm |
| Profondeur | 51 mm |
| Hauteur | 329 mm |
| Poids | 4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 553 mm |
| Profondeur (support inclus) | 189 mm |
| Hauteur (support inclus) | 425 mm |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 39 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Tension d'entrée AC | 90-264 |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 27 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Zone d'affichage active (l x h) | 527 x 296 mm |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Argent |
| Port de câble antivol | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 17 |
| Câbles inclus | HDMI,VGA |
| Écran | LED |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 3 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}