Marque : AOC (site)
Référence constructeur : E2470SWH
Référence Gnet : 3929335
Code EAN : 4038986145350
153€40 TTC
soit 127€83 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
| Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | TN |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1400 x 900,640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),720 x 400,1280 x 960,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),832 x 624 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Surface d'affichage | Mat |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Pas de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Fréquence de pixels | 165 MHz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
| sRGB | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Largeur | 551,4 mm |
| Profondeur | 78,2 mm |
| Hauteur | 396,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 551,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 221 mm |
| Hauteur (support inclus) | 400,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,58 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation annuelle d'énergie | 40 kWh |
| Consommation électrique typique | 18,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,37 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,19 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), HDMI, VGA |
| Longueur de câble audio | 1,5 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble VGA | 1,2 m |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 127 mm |
| Hauteur du colis | 435 mm |
| Poids du paquet | 5,21 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Silver |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Conformité RoHS | Oui |
| Certification | TÜV GS, TCO'6, TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}