Photo
| Marque
  | Désignation
  | Disponibilité | Prix TTC
  | Achat |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTX 570 Gigabyte GV-N570OC-13I 1.25 Go GDDR5 |  | 305.05 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce G210 Gigabyte GV N210TC-1GI 512 Mo DDR3 DVI, D-Sub, HDMI |  | 31.73 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GT 220 Gigabyte GV N220TC-1GI 1 Go GDDR3 DVI, D-Sub, HDMI |  | 61.2 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GT430 1 Go DDR3 DVI, D-Sub, Mini-HDMI Gigabyte |  | 59.76 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GT440 1Go DDR3 DVI, D-Sub, HDMI Gigabyte GV N440D3-1GI |  | 67.45 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTS 450 1GB PCI-E 1GB GDDR5 810MHZ DVIX2 HDMI |  | 117.14 €
| Produit indisponible |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTS 450 1GB PCI-E 1GB GDDR5 830MHZ DVIX2 HDMI |  | 113.54 €
| Produit indisponible |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTX 460 1GB PCI-E 1GB GDDR5 DVIX2 HDMI |  | 168.04 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTX 460 SE 1GB GDDR5 DVIX2 HDMI GIBABYTE |  | 161.46 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTX 550 Ti Gigabyte GV N550OC-1GI 1 Go GDDR5 2 x DVI, Mini-HDMI |  | 135.05 €
| Produit indisponible |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTX 560 1Go GDDR5 2 x DVI, Mini-HDMI Gigabyte GV N56GSO-1GI |  | 203.8 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTX 560 Gigabyte GV N56GOC-1GI 1 Go GDDR5 2 x DVI, Mini-HDMI |  | 181.56 €
| |
| Gigabyte | TOP VENTE PCI-E GeForce GTX 560 Ti Gigabyte GV N560OC-1GI 1 Go GDDR5 2 x DVI, Mini-HDMI |  | 233.22 €
| |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTX 580 Gigabyte GV N580SO-15I 1.5 Go GDDR5 PCIE2.0 x16 - 2 x DVI, Mini-HDMI Super Ove |  | 574.31 €
| Produit indisponible |
| Gigabyte | PCI-E GeForce GTX 580 Gigabyte GV N580UD-15I 1.5Go GDDR5 2 x DVI, Mini-HDMI |  | 491.84 €
| Produit indisponible |