| |||
Portable Toshiba SATELLITE L750-20L CI5/2450M 500GB 4GB 15.6IN DVDRW W7HP
|
| Facteur de format | Laptop |
| Couleur | White |
| Fréquence du chipset | 2500 MHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle de processeur | i5-2450M |
| Turbo frequency (max) | 3100 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Cache L3 | 3 Mo |
| Carte mère chipset | - |
| Processeur bus système | 1333 MHz |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Storage media type | HDD |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1333 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi DL |
| LightScribe | Non |
| Types de disque supportés | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
| Vitesse de lecture CD | 24 x |
| Vitesse de réécriture CD | 4 x |
| Vitesse d'écriture CD | 24 x |
| Vitesse de lecture des DVD+R Double couche | 6 x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R double couche | 6 x |
| Vitesse de lecture des DVD-R doucle couche | 6 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R double couche | 6 x |
| Vitesse de lecture des DVD-RAM | 5 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RAM | 5 x |
| Vitesse de lecture des DVD+R | 8 x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R | 8 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R | 8 x |
| Vitesse de lecture des DVD-R | 8 x |
| Vitesse de lecture des DVD-RW | 8 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RW | 6 x |
| Vitesse de lecture des DVD+RW | 8 x |
| Vitesse d'écriture des DVD+RW | 8 x |
| Vitesse de lecture des CD-R | 24 x |
| Vitesse d'écriture des CD-R | 24 x |
| Vitesse de lecture des CD-RW | 24 x |
| Vitesse d'écriture des CD-RW | 4 x |
| Taille de l'écran | 15.6 " |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Rétro-éclairage à LED | Oui |
| Full HD | Non |
| Étirement | 16:9 |
| Système audio | 24-bit |
| Fabricant des haut-parleurs | Onkyo |
| Microphone intégré | Oui |
| quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 0 |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports eSATA/USB 3.0 | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 0 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie TV | Non |
| Port infrarouge | Non |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Poids | 2500 g |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 250 mm |
| Hauteur (avant) | 27.7 mm |
| Hauteur (arrière) | 37.5 mm |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3.95 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Power auto-sensing | Oui |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Disposition des touches du clavier | - |
| Numeric keypad | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Clavier, nombre de touches | 102 |
| Touches Windows | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Type de LAN sans fil | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Module d'accès réseau 3G | Non |
| 4G WiMAX | Non |
| Famille d'adaptateur graphique | NVIDIA |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics |
| Discrete graphics adapter model | GeForce 315M |
| Discrete graphics memory | 512 Mo |
| Discrete graphics memory type | GDDR3 |
| Taille de la mémoire vidéo | 2294 Mo |
| Résolution maximale | 2048 x 1536 pixels |
| Modes vidéos externes, résolution non-entrecroisée avec le taux de régénération maximale | 1920 x 1200 pixels |
| Modes vidéos externes, taux de régénération maximale | 100 Hz |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
| Port de câble antivol | Kensington |
| Protection avec mot de passe | HDD, Supervisor, User |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Certification | CE |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Supervisor Password Utility\nToshiba Assist\nChicony Camera Assistant Software\nToshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support)\nWildTangent Games Console\nToshiba Photo Service\nToshiba Recovery Media Creator\nNero BackItUp & Burn Autobackup Essentials\nSkype\nBing Toolbar & Bing Search\nWindows Live Essentials\neBay\nAmazon\nNero Multimedia Suite 10 Essential\nToshiba Music Place\nConnectivity Doctor\nToshiba ConfigFree |
| Pilotes inclus | Oui |
| Logiciel de test | McAfee Internet Security, Microsoft Word & Excel |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 0.3 MP |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
| Autonomie de la batterie | 4.5 h |
Si vous possédez un compte client, connectez-vous avec celui-ci en cliquant ici. Sinon, entrez votre nom dans la case suivante.
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.