Mon panier
|
![]() | |||
Portable Toshiba SATELLITE L755-1GD i5 2430M / 2.4 GHz -4 Go 15,6"- HDD 640 Go
|
| Fréquence du chipset | 2400 MHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle de processeur | i5-2430M |
| Fréquence turbo boost (max) | 3000 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Cache L3 | 3 Mo |
| Carte mère chipset | - |
| Processeur bus système | 1333 MHz |
| Capacité totale de stockage | 640 Go |
| Storage media type | HDD |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Capacité disque dur | 640 Go |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1333 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi DL |
| LightScribe | Non |
| Types de supports acceptés | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
| Vitesse d'écriture des DVD+R | 8 x |
| Vitesse de réécriture CD | 4 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R double couche | 6 x |
| Vitesse de lecture des DVD+RW | 8 x |
| Vitesse de lecture des CD-R | 24 x |
| Vitesse de lecture des DVD+R | 8 x |
| Vitesse d'écriture CD | 24 x |
| Vitesse de lecture des DVD-R doucle couche | 6 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RW | 6 x |
| Vitesse d'écriture des CD-RW | 4 x |
| Vitesse d'écriture des DVD+RW | 8 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RAM | 5 x |
| Vitesse de lecture CD | 24 x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R double couche | 6 x |
| Vitesse de lecture des DVD-RW | 8 x |
| Vitesse de lecture des CD-RW | 24 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R | 8 x |
| Vitesse de lecture des DVD+R Double couche | 6 x |
| Vitesse de lecture des DVD-RAM | 5 x |
| Vitesse de lecture des DVD-R | 8 x |
| Vitesse d'écriture des CD-R | 24 x |
| Taille de l'écran | 15.6 " |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Rétro-éclairage à LED | Oui |
| Full HD | Non |
| Étirement | 16:9 |
| Système audio | 24-bit |
| Fabricant des haut-parleurs | Onkyo |
| Microphone intégré | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Réplicateur de ports | Non |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 1 |
| Port infrarouge | Non |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie TV | Non |
| Port DVI | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Quantité de ports eSATA/USB 3.0 | 0 |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Quantité d'interface Displayport | 0 |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Ports (RJ11) du modem | 0 |
| Poids | 2500 g |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 250 mm |
| Hauteur (avant) | 27.7 mm |
| Hauteur (arrière) | 37.5 mm |
| Exigences d'alimentation | 100-240V |
| Type d'alimentation d'énergie | AC/DC |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Autonomie de la batterie | 4.5 h |
| Power auto-sensing | Oui |
| Clavier, nombre de touches | 102 |
| Disposition des touches du clavier | - |
| Numeric keypad | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Type de LAN sans fil | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Module d'accès réseau 3G | Non |
| Bluetooth | Non |
| 4G WiMAX | Non |
| Modem interne | Non |
| Couleur | White |
| Famille d'adaptateur graphique | NVIDIA |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics |
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 520M |
| Discrete graphics memory | 1024 Mo |
| Discrete graphics memory type | GDDR3 |
| Résolution maximale | 2048 x 1536 pixels |
| Taille de la mémoire vidéo | 4095 Mo |
| Modes vidéos externes, résolution non-entrecroisée avec le taux de régénération maximale | 1920 x 1200 pixels |
| Modes vidéos externes, taux de régénération maximale | 100 Hz |
| Modes vidéos externes, résolution maximale | 2048 x 1536 pixels |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD,SDHC,SDXC |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Port de câble antivol | Kensington |
| Protection avec mot de passe | HDD,Supervisor,User |
| Certification | CE |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Supervisor Password Utility\nToshiba Assist\nChicony Camera Assistant Software\nToshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support)\nWildTangent Games Console\nToshiba Photo Service\nToshiba Recovery Media Creator\nNero BackItUp & Burn Autobackup Essentials\nSkype\nBing Toolbar & Bing Search\nWindows Live Essentials\neBay\nAmazon\nNero Multimedia Suite 10 Essential\nConnectivity Doctor\nToshiba ConfigFree |
| Logiciel de test | McAfee Internet Security, Microsoft Word & Excel |
| Pilotes inclus | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 0.3 MP |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Portable MSI MSI CX705-001 T6600 17,3" 4Go 500Go W 749.01 € TTC | Portable Samsung NP300E5A-A04FR CI3/2350M 750GB 4G 586.96 € TTC | Portable Samsung NP-RV515-S04FR FUS/E450 500GB 4GB 462.73 € TTC | GALAXY TAB 7" PLUS 16GB 3G/WIFI ANDROID 3.0 415.63 € TTC | Portable Acer ASPIRE ASM3-581TG-52464G52MNKK I5/24 816.93 € TTC |
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.