Mon panier
|
![]() | |||
Portable Samsung Ultrabook 530U3B NP530U3B-A02FR CI5/2467M 500GB+16GBSSD 4GB 13.3" W7HP
|
| Facteur de format | Laptop |
| Couleur | Aluminium |
| Fréquence du chipset | 1600 MHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle de processeur | i5-2467M |
| Turbo frequency (max) | 2300 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| System bus | 5 GT/s |
| Cache L3 | 3 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1023 |
| Carte mère chipset | Intel HM65 Express |
| Capacité totale de stockage | 516 Go |
| Storage media type | HDD, SSD |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Interface du disque dur | Serial ATA II |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SDD) | 16 Go |
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1333 MHz |
| Disposition de la mémoire | 1 ? 4096 Mo |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | - Go |
| Type de lecteur optique | Non |
| LightScribe | Non |
| Taille de l'écran | 13.3 " |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Rétro-éclairage à LED | Oui |
| Étirement | 16:9 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Écran | LCD |
| Système audio | HDA |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 1 |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports eSATA/USB 3.0 | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 0 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie TV | Non |
| Port infrarouge | Non |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Poids | 1750 g |
| Largeur | 323 mm |
| Profondeur | 218.9 mm |
| Hauteur (avant) | 14.9 mm |
| Hauteur (arrière) | 17.6 mm |
| Dissipation de puissance de l'adaptateur secteur | 40 W |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Disposition des touches du clavier | - |
| Numeric keypad | Non |
| Touches Windows | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Type de LAN sans fil | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 2.1+EDR |
| Module d'accès réseau 3G | Non |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 3000 |
| Discrete graphics adapter model | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Port de câble antivol | - |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 1.3 MP |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
| Nombre de cellules de batterie | 4 pièces |
| Autonomie de la batterie | - h |
| Wireless display connectivity | Oui |
| Intel My WiFi Technology | Oui |
| Intel Anti-Theft Technology | Oui |
| Intel vPro Technology | Non |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Oui |
| Intel Turbo Boost Technology | Oui |
Portable Acer ASPIRE S3-951-2464G34ISS CI5/2467M 3 799.01 € TTC | Portable Toshiba Portege R830-1GD Noir 13.3" i5-24 1069.71 € TTC | Portable Samsung NP900X3A B04FR CI5/2467M 128GB SS 1204.89 € TTC | Portable Toshiba Portege Z830-10F Gris 13.3" i5-24 1051.91 € TTC | Portable Samsung NP900X3A B04FR CI5/2467M 128GB SS 1199.04 € TTC |
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.