Mon panier
|
| |||
Portable Acer ASPIRE 7750G-2456G15TMN I5-2450M 2X750GB 6GB 17.3" DVDRW W7HP
|
| Couleur | Black |
| Fréquence du chipset | 2500 MHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle de processeur | i5-2450M |
| Turbo frequency (max) | 3100 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| System bus | 5 GT/s |
| Cache L3 | 3 Mo |
| Carte mère chipset | Intel HM65 Express |
| Capacité totale de stockage | 1500 Go |
| Storage media type | HDD |
| Quantité de disques durs installés | 2 |
| Capacité disque dur | 750 Go |
| Interface du disque dur | Serial ATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Mémoire interne | 6144 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1066 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
| Interface du lecteur optique | SATA |
| LightScribe | Non |
| Types de disque supportés | DVD-RAM/±R/±RW+DL/CD |
| Taille de l'écran | 17.3 " |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Rétro-éclairage à LED | Oui |
| Full HD | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Étirement | 16:9 |
| Écran couleurs | 16.77 M |
| Luminosité | 220 cd/m² |
| Écran | LCD |
| Système audio | HD |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 1 |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports eSATA/USB 3.0 | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 0 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie TV | Non |
| Port infrarouge | Non |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Poids | 3300 g |
| Largeur | 415 mm |
| Profondeur | 275 mm |
| Hauteur | 34.6 mm |
| Dissipation de puissance de l'adaptateur secteur | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Fourchette de température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 85 % |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Disposition des touches du clavier | - |
| Numeric keypad | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Type de LAN sans fil | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Module d'accès réseau 3G | Non |
| 4G WiMAX | Non |
| Famille d'adaptateur graphique | AMD |
| On-board graphics adapter model | - |
| Discrete graphics adapter model | Radeon HD 7670M |
| Discrete graphics memory | 1024 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS), MMC, SD, xD |
| Port de câble antivol | - |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Certification | WEEE |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Microsoft Office Starter\nBing Bar\nWindows Live Essentials |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 1.3 MP |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
| Nombre de cellules de batterie | 6 pièces |
| Autonomie de la batterie | - h |
| Intel My WiFi Technology | Oui |
| Intel Anti-Theft Technology | Oui |
| Intel vPro Technology | Non |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Oui |
| Intel Turbo Boost Technology | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.