Mon panier
|
| |||
Portable Acer ASPIRE 7739ZG-P624G75 MN PDC P6200 750GB 4GB 17.3IN DVD-RW W7HP
|
| Fréquence du chipset | 2130 MHz |
| Famille de processeur | Intel Pentium Dual-Core |
| Modèle de processeur | P6200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Cache L3 | 3 Mo |
| Carte mère chipset | Intel HM55 Express |
| Capacité totale de stockage | 750 Go |
| Storage media type | HDD |
| Interface du disque dur | Serial ATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Capacité disque dur | 750 Go |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1066 MHz |
| Disposition de la mémoire | 2 x 2048 Mo |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi DL |
| Interface du lecteur optique | SATA |
| LightScribe | Non |
| Types de supports acceptés | DVD-RAM/±R/±RW-DL/CD |
| Taille de l'écran | 17.3 " |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Rétro-éclairage à LED | Oui |
| Full HD | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Écran couleurs | 16.77 M |
| Écran | LCD |
| Système audio | HD |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 0 |
| Réplicateur de ports | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Logement SmartCard | Non |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantité d'interface Displayport | 0 |
| Quantité de ports eSATA/USB 3.0 | 0 |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de mini DisplayPort | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Port infrarouge | Non |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Port DVI | Non |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Sortie TV | Non |
| Ports (RJ11) du modem | 1 |
| Nombre de ports parallèles | 0 |
| Nombre de ports série | 0 |
| Poids | 3300 g |
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 275 mm |
| Hauteur | 34.3 mm |
| Exigences d'alimentation | 100-240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | AC/DC |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Nombre de cellules de batterie | 6 pièces |
| Alimentation d'énergie | 90 W |
| Autonomie de la batterie | - h |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Fourchette de température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 85 % |
| Disposition des touches du clavier | - |
| Clavier complet | Oui |
| Numeric keypad | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Type de LAN sans fil | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Module d'accès réseau 3G | Non |
| Bluetooth | Non |
| 4G WiMAX | Non |
| Modem interne | Oui |
| Vitesse du modem | 56 Kbit/s |
| Famille d'adaptateur graphique | NVIDIA |
| On-board graphics adapter model | - |
| Discrete graphics memory | 1024 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MMC,SD |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Port de câble antivol | - |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Microsoft Office Starter \nBing Bar\nWindows Live Essentials |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Intel Turbo Boost Technology | Non |
| Intel Hyper-Threading Technology | Non |
| Intel vPro Technology | Non |
Portable Toshiba SATELLITE C870-123 CI3/2350M 500G 619.91 € TTC | Portable Toshiba SATELLITE C670D-12V FUSION E300 6 481.38 € TTC | Portable Sony VAIO VPC-EJ2J1E/B P B950 500GB 4GB 1 576.78 € TTC | Portable Asus K73E-TY304V PENT/B960 / MARRON 320GB 519.9 € TTC | Portable Asus K73SD-TY042V PENT/B960 / MARRON 500G 570.13 € TTC |
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.