Mon panier
|
![]() | |||
Portable Acer ASPIRE 5951G-2674G75MN CI7/2670QM 750GB 2+2GB 15.6" DVDRW W7HP
|
| Couleur | Black |
| Fréquence du chipset | 2200 MHz |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Modèle de processeur | i7-2670QM |
| System bus | 5 GT/s |
| Cache L3 | 6 Mo |
| Carte mère chipset | Intel HM65 Express |
| Capacité totale de stockage | 750 Go |
| Storage media type | HDD |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 750 Go |
| Interface du disque dur | Serial ATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1066 MHz |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi DL |
| LightScribe | - |
| Taille de l'écran | 15.6 " |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Rétro-éclairage à LED | Oui |
| Étirement | 16:9 |
| Luminosité | 220 cd/m² |
| Écran | LCD |
| Système audio | HD |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 1 |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports eSATA/USB 3.0 | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 0 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie TV | Non |
| Port infrarouge | Non |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Poids | 3300 g |
| Largeur | 382 mm |
| Profondeur | 269 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Dissipation de puissance de l'adaptateur secteur | 120 W |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Disposition des touches du clavier | - |
| Numeric keypad | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Type de LAN sans fil | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 3.0 |
| Module d'accès réseau 3G | Non |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel, NVIDIA |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 3000 |
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 540M |
| Discrete graphics memory | 1024 Mo |
| Discrete graphics memory type | GDDR3 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MMC+, MS PRO, SD, xD |
| Port de câble antivol | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Supervisor, User |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Nombre de cellules de batterie | 8 pièces |
| Autonomie de la batterie | 7 h |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Portable MSI GE620DX-620 15.6" Core i5-2430 4Go 7 806.87 € TTC | Portable Asus N55SL-S2117V CI5/2450M 750GB 4GB 15. 884.08 € TTC | Portable Toshiba SATELLITE L855-11P CI5/2450M 750G 741.97 € TTC | Portable Toshiba SATELLITE L850-15Z CI3/2350M 640G 636.14 € TTC | Portable Toshiba SATELLITE L750-20Z CI7/2670QM 640 805.24 € TTC |
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.