| |||
Portable Acer Travelmate 8473TG CI3/2310M 320GB 2+1GB 14" DVDRW W7P
|
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Fréquence du chipset | 2100 MHz |
| Famille de processeur | Intel Core i3 |
| Modèle de processeur | i3-2310M |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Bus système | 5 GT/s |
| Cache L3 | 3 Mo |
| Carte mère chipset | Intel HM65 Express |
| Mémoire interne | 3072 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Disposition de la mémoire | 1024+2048 Mo |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi DL |
| Interface du lecteur optique | SATA |
| LightScribe | Non |
| Types de disque supportés | DVD-RAM/±R/±RW-DL/CD |
| Vitesse de lecture CD | 24 x |
| Vitesse de réécriture CD | 16 x |
| Vitesse d'écriture CD | 24 x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R double couche | 4 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R double couche | 4 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RAM | 5 x |
| Vitesse de lecture des DVD+R | 8 x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R | 8 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R | 8 x |
| Vitesse de lecture des DVD-R | 8 x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RW | 6 x |
| Vitesse d'écriture des DVD+RW | 8 x |
| Taille de l'écran | 14 " |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Rétro-éclairage à LED | Oui |
| Full HD | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Étirement | 16:9 |
| Écran couleurs | 16.77 M |
| Système audio | HD |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 1 |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Port infrarouge | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Poids | 2300 g |
| Largeur | 343 mm |
| Profondeur | 248 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Dissipation de puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Fourchette de température de fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 85 % |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier complet | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Type de LAN sans fil | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Module d'accès réseau 3G | Non |
| Capacité totale de stockage | 320 Go |
| Type de support de stockage | HDD |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 320 Go |
| Interface du disque dur | Serial ATA |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Microsoft Office Starter \nBing Bar\nWindows Live Essentials |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 1.3 MP |
| Résolution de l'appareil photo | 1280 x 1024 pixels |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Port ExpressCard | Non |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Écran | LCD |
| Exigences d'alimentation | 120-230 V |
| Modem interne | Non |
| Famille d'adaptateur graphique | NVIDIA |
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 540M |
| Discrete graphics memory | 1024 Mo |
Portable Asus P45VA-VO014X CI3/3120M 320GB 4GB 14" 588.92 € TTC | Portable Asus B43A-CU070X CI5/3230M 500GB 4GB 14" 754.33 € TTC |
Si vous possédez un compte client, connectez-vous avec celui-ci en cliquant ici. Sinon, entrez votre nom dans la case suivante.
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.