Marque : Epson (site)
Référence constructeur : C11CC64011
Référence Gnet : 3927613
Code EAN : 8715946520933
Mise à jour du stock fournisseur : 05/12/2025
389€90 TTC
soit 324€92 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
| Interfaces standards | RJ-45, USB 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Largeur | 393 mm |
| Profondeur | 426 mm |
| Hauteur | 277 mm |
| Poids | 12 kg |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Temps de préchauffage | 18 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 439 W |
| Consommation (max) | 940 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 39 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1,01 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 5 - 32 °C |
| Température hors fonctionnement | 20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 85% |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X |
| Technologies d'impression mobile | Epson iPrint |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | C6, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 216 g/m² |
| Largeur du colis | 498 mm |
| Profondeur du colis | 523 mm |
| Hauteur du colis | 400 mm |
| Poids du paquet | 14,4 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Protocoles réseau pris en charge | LPR, FTP, IPP, 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 5 lignes |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire interne maximale | 1152 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 600 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53,4 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 14,9 dB |
| Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | ESC P, Epson ESC/P2, Epson FX, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.6, PostScript 3 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,12 m |
| Poids brut de la palette | 15,3 kg |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 10 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,12 m |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 20 pièce(s) |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}