Mon panier
|
| |||
Imprimante EPSON WORKFORCE WF-7515 4 en 1 Wifi
|
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 2.4 " |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Impression directe | - |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Description de PictBridge | Oui |
| quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Dimensions (LxPxH) | 559 x 418 x 287 mm |
| Poids | 15.6 kg |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4) | 34 ppm |
| Duplex printing modes | manual |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Fonctions tout-en-un | fax, print, scan |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Cycle de service (Maximum) | - pages |
| Fonctions couleur tout-en-un | fax, print, scan |
| Fonctions recto verso | Non |
| Capacité de sortie standard | - feuilles |
| Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
| Paper input type | paper tray |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Cartouche d'impression, couleurs | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) mm |
| Type de scanner | Flatbed |
| Vitesse de numérisation (noir) | 1.5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 5.2 pouces/minute |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Résolution max. des copies | - DPI |
| Résolution du fax | 200 x 200 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 180 pages |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 60 |
| Consommation électrique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 4.2 W |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-PSK |
| Type de LAN sans fil | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Format d?impression maximale | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Types de support/média d'impression | Envelopes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Photo paper sizes | 10x15, 13x18, 20x25, 9x13 cm |
| Poids du bac standard | 0 - 80 g/m² |
| Mémoire interne | 0 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | CF, Memory Stick (MS), MicroDrive, microSD, microSDHC, miniSD, miniSDHC, MMC, MMC Mobile (RS-MMC), MMC+, MMCmicro, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC, xD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print\nEpson Event Manager\nEpson NetEasy setup\nFax Utility\nPresto\nPageManager 9 |
| Pilotes inclus | Oui |
Imprimante HP OFFICEJET 7000 Wide 219.61 € TTC | Imprimante CANON PIXMA MX715 A4 12.5PPM 160.08 € TTC | Imprimante EPSON WORKFORCE WF-7015 A3+ RJ Wifi Rec 174.9 € TTC | Imprimante Brother HL-4140CN LASER COULEUR 22PPM 267.37 € TTC | Imprimante Brother MFC-J825DW mfp 4 en 1 jet d enc 164.63 € TTC |
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.