Marque : Brother (site)
Référence constructeur : MFCL9570CDWRE1
Référence Gnet : 3933623
Code EAN : 4977766774529
Mise à jour du stock fournisseur : 01/06/2025
1259€90 TTC
soit 1049€92 HT
Merci de nous contacter pour toute commande relative à cette catégorie de produits.
Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
Type de palette | 800 x 1200 mm |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Largeur | 655 mm |
Profondeur | 730 mm |
Hauteur | 665 mm |
Poids | 30,1 kg |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Temps de préchauffage | 31 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
Mode de balayage duplex | Auto |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR |
Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 50 ppm |
Formats d'image supportés | JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ISIS, TWAIN, WIA |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 31 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Télécopier | Télécopie simple |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 350 localisations |
Envoi différé de fax | Oui |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 580 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,9 kWh/semaine |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Services en ligne pris en charge | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 105 g/m² |
Largeur du colis | 675 mm |
Profondeur du colis | 652 mm |
Hauteur du colis | 726 mm |
Poids du paquet | 35,9 kg |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 17,6 cm (6.92") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 0,133 GHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 6000 pages par mois |
Langues de la description de page | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Pays d'origine | Chine |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Hauteur brute de la palette | 16 cm |
Poids brut de la palette | 162,4 kg |
Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
Couches par palette | 2 pièce(s) |
Produits par palette | 4 pièce(s) |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 2 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}