![]() | |||
Ecran LED 22" Viewsonic VA2231WMA-LED 55CM ANA 1920X1080 1000:1 250CD/QM 5MS
|
| Taille de l'écran | 22 " |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Angle de visualisation, horizontal | 170 ° |
| Angle de visualisation, vertical | 160 ° |
| Écran couleurs | 16.77 M |
| Nombre de pixels | 0.24825 x 0.24825 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 24 - 82 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Étirement | 16:9 |
| HDCP | Non |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Type de rétro | LED |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 pièces |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Casque | 3.5 mm |
| Entrée d'alimentation secteur | Oui |
| Largeur | 513 mm |
| Profondeur | 195.6 mm |
| Hauteur | 389.1 mm |
| Poids | 3910 g |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.2 W |
| Consommation électrique | 25 W |
| Classe d'efficacité énergétique | Unspecified |
| Fourchette de température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative | 10 - 90 % |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Certification | UL, CUL, FCC-B (ICES-003B), CB, CE, ICES-003B, I, NOM, GOST-R, HYGIENIC, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, SASO, WEEE, RoHSCEL, Nemko-ERGO, TCO 5.0 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Montage mural | Oui |
| Compatible avec la norme VESA | 100 x 100 mm |
| Thin client installé | Non |
Ecran LED 24" Asus VK248H HD 1920X1080 2MS 50M:1 1 213.35 € TTC | Ecran LED 23" Samsung LS23C350HS 1920X1080 16:9 5M 185.68 € TTC | Ecran LED 21,5" Samsung LS22C45KBSV 16:9 1920X1080 175.93 € TTC | Ecran LED 23,6" ASUS VS247H 1920X1080 16:9 2MS 100 187.66 € TTC | Ecran LED 24" BenQ RL2450HT ANA/DIG 2MS FULL HD 12 204.93 € TTC |
Si vous possédez un compte client, connectez-vous avec celui-ci en cliquant ici. Sinon, entrez votre nom dans la case suivante.
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.