Marque : Samsung (site)
Référence constructeur : LS22E45UFS/EN
Référence Gnet : 3927339
Code EAN : 8806086969116
129€00 TTC
dont écotaxe 0€25
soit 107€50 HT
Ce produit n'est malheureusement plus en vente
Stock : ● en rupture
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | TN |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d'image | 16:9 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
| Palette de couleurs | 72% |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm |
| Hauteur (support inclus) | 489,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,86 kg |
| Largeur (sans support) | 50,4 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,54 cm |
| Hauteur (sans support) | 30,2 cm |
| Poids (sans support) | 3,26 kg |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,005 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Bluetooth | Non |
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | USB,VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
| Largeur du colis | 577 mm |
| Profondeur du colis | 375 mm |
| Hauteur du colis | 185 mm |
| Poids du paquet | 6,22 kg |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -1 - 95° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 25° |
| Voyants | Oui |
| Thin client installé | Non |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Écran | LED |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,3 W |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Le mode ECO | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Lumière sans scintillement | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fonction Magic Function de Samsung | MagicUpscale, MagicBright |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sécurité | CB (EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus (US,Canada): UL60950-1, KC (Korea): K60950-1, PSB (singapore), Soncap (Negeria), Kucas (Kwuit), SASO (Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC (China): GB4943-2011 |
| Certification | FCC (USA), IC (Canada): FCC Part15 Subpart B, CE (Europe): EN55022, EN55024, KCC (korean) KN22, KN24, C-tick (Australia): AS / NZS3548 (CISPR22), CCC (China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Matériaux recyclable | 30% |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Garantie légale de conformité : 2 ans
Garantie commerciale : 3 ans
Merci !
Votre commentaire sera publié sur notre site.
Votre commentaire est en attente de validation avant d'être publié sur notre site.
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
Erreur :
Vous avez déjà publié un commentaire pour ce produit...
Vous pouvez retrouver tous vos commentaire sur Mon Compte
{{c.cli}} visiteur ★ acheté le {{c.dfa}} 6 mois d'utilisation du produit avis publié le {{c.dat}}
{{c.txt}}