![]() | |||
TV LCD 32" / 82cm Sony KDL32CX520 Lcd Full HD, Wifi, DLNA Capteur de Presence
|
| Taille de l'écran | 32 " |
| Luminosité | - cd/m² |
| Compatibilité 3D | Non |
| Scan progressif | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Full HD | Oui |
| HD-Ready | Oui |
| Étirement | 16:9 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rapport de contraste (dynamique) | - |
| Angle de visualisation, vertical | - ° |
| Angle de visualisation, horizontal | - ° |
| Filtre du sabot | 3D |
| Résolution haute fréquence | 50 Hz |
| Taille visualisable diagonale | 800 mm |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 pièces |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Système audio | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| HDCP | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
| quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Sortie vidéo composante (YPbPr/YCbCr) | - |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Quantité de ports SCART | 1 |
| Interface Commune (IC) | - |
| Connecteur audio (L,R) intégré | - |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | - |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 |
| Largeur | 799 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Hauteur | 502 mm |
| Poids | 8700 g |
| Largeur appareil (support inclus) | 799 mm |
| Profondeur (support inclus) | 230 mm |
| Hauteur (support inclus) | 532 mm |
| Poids avec pied | 11400 g |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.25 W |
| Consommation électrique | 112 W |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau local sans fil | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | - |
| Largeur de l'emballage | 940 mm |
| Profondeur de l'emballage | 163 mm |
| Hauteur de l'emballage | 626 mm |
| Système de format du signal analogique | Unspecified |
| Format du système de signal numérique | DVB-T, DVB-C |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Voyant LED d'alimentation | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Contrôle à distance du portable | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Compatible avec la norme VESA | - mm |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Type de rétro | CCFL |
TV LCD 42" PHILIPS 42PFL3606H 529 € TTC | TV LCD 32" / 81 cm LG 32LK451 375.2 € TTC | TV LCD 22" Sony KDL22BX200BAEP Tnt Hd- Noir 2 Peri 277.66 € TTC | TV LCD 26" / 66cm Samsung LE26D450 291.32 € TTC | TV LCD 32" / 82cm Samsung LE32D450 321.48 € TTC |
Si vous possédez un compte client, connectez-vous avec celui-ci en cliquant ici. Sinon, entrez votre nom dans la case suivante.
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.