Mon panier
|
![]() | |||
HD 2"1/2 160Go Sata 5400T 8Mo Western Digital Scorpio Blue
|
| Capacité disque dur | 160 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Interface du disque dur | Serial ATA |
| Disque dur, taille | 2.5 " |
| Lecteur, mémoire tampon | 8 Mo |
| Recherche de lecture | 12 ms |
| Temps de latence moyen | 5.50 ms |
| Temps de recherche piste à piste (lecture/écriture) | 2 ms |
| Bytes par secteur | 512 |
| Cycles démarrage/arrêt | 600000 |
| Lecteur temps réel | 4 s |
| Poids | 117 g |
| Fourchette de température de fonctionnement | 0 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 8 - 90 % |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -305 - 3050 m |
| Altitude de non fonctionnement | -305 - 12200 m |
| Vibrations hors fonctionnement | 0.05102 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0.00459 G |
| Émissions de pression acoustique | 24 dB |
| Taux de transfert des données | 3 Gbit/s |
Votre commentaire, ainsi que la prise en compte de la note que vous attribuez à ce produit ne seront effectifs qu'après validation de ce dernier par nos services, tout commentaire comportant des propos injurieux, discriminatoires, ou comportant trop de fautes, ou n'étant pas lisible sera automatiquement annulé.